Kosár
A kosár üres
Milyen kár, még nincs semmi a kosárban.
Stílusos családi póló dinnyével, amiben mindenkinek jól fog állni. Próbálja ki a dinnyés mintát, aminek köszönhetően mindenki első pillantásra látni fogja, hogy Önök család.
Mérettáblázat:
| Méret (cm) | Hossz | Mellkas | Váll*2 | Ujj | Ajánlott magasság |
| Anyuka -S | 56 | 84 | 35.6 | 13.4 | |
| Anyuka -M | 58 | 88 | 36.6 | 14.2 | |
| Anyuka -L | 60 | 92 | 37.6 | 15 | |
| Anyuka -XL | 62 | 96 | 38.6 | 15.8 | |
| Anyuka -2XL | 64 | 100 | 39.6 | 16.6 | |
| Apu -M | 66 | 92 | 44.6 | 20 | |
| Apu -L | 68 | 96 | 45.6 | 21 | |
| Apu -XL | 70 | 100 | 46.6 | 22 | |
| Apu -2XL | 72 | 104 | 47.6 | 22.5 | |
| Apu -3XL | 74 | 108 | 48.6 | 23 | |
| Gyerek -90 | 42 | 60 | 27.6 | 11.2 | 85-90 |
| Gyerek -100 | 44 | 64 | 28.6 | 11.7 | 90-100 |
| Gyerek -110 | 46 | 68 | 30 | 12.5 | 100-110 |
| Gyerek -120 | 48 | 72 | 31 | 13.5 | 110-120 |
| Gyerek -130 | 50 | 76 | 32 | 14.5 | 120-130 |
| Gyerek -140 | 52 | 80 | 33 | 15.5 | 130-140 |
| Gyerek -150 | 54 | 84 | 34 | 16.5 | 140-150 |
Ajánljuk, hogy inkább nagyobb méretet rendeljen.
A termék jellemzői:
Termékcsere 100 napon belül
Minden héten új termékek
H - P | 8:00 - 17:30
Biztonságos netbankon kereszlül fizetsz
Milyen kár, még nincs semmi a kosárban.